基本信息
二级区域 | 本金余额(万元) | 利息余额(万元) | 本息合计(万元) | 担保方式 | 诉讼进度 |
白银区 | 3799 | 2923.98 | 6722.98 | 抵押+保证 | 已立案 |
抵押物信息
序号 | 权属 | 位置 | 类型 | 面积/数量 |
1 | 白银金霖商贸有限公司 | 白银区兰包路6号-1幢(18)1幢2-01、3-01、4-01、5-01、6-01 | 商业房产 | 2836.05㎡ |
2 | 白银区兰包路6号-2幢(18)2幢2-(01-1)、2-(01-2)、2-02、3-(01-2)、3-02、1-01、1-02、1-03 | 商业房产 | 1313.21㎡ | |
3 | 白银区109国道北侧 | 土地使用权 | 1501.6㎡ | |
4 | 白银区纬七路以北 | 土地使用权 | 5849.1㎡ | |
5 | 白银区纬七路以北 | 机器设备 |
资产亮点
区位位置优越,法律关系清晰