甘肃资产管理有限公司拟对8户不良债权资产进行公开处置,现予公告。
一、资产情况(单位:人民币元)
序号 | 客户名称 | 债权本金 | 利息余额 | 担保方式 | 抵押担保概况 | 保证担保概况 |
1 | 甘肃抱龙山文化旅游开发有限公司 | 190,000,000.00 | 18,531,333.33 | 保证 | 无 | 甘肃金控融资担保集团股份有限公司、甘肃富星房地产开发有限公司、甘肃抱龙体育发展有限公司、兰州惠宝商贸有限公司、兰州惠宝房地产开发有限公司、蒲振林、陈梓强 |
2 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 13,998,438.34 | 4,739,082.51 | 质押+保证 | 质押物:保证金 | 甘肃金控融资担保集团股份有限公司、火有仁、李怡、李恺、甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 |
3 | 华邦控股集团有限公司 | 497,500,000.00 | 39,042,694.44 | 保证 | 无 | 苏如春、华邦幸福家园集团有限公司、兰州幸福家园房地产开发有限公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司 |
4 | 华邦建投集团股份有限公司 | 207,500,000.00 | 8,908,090.27 | 保证 | 无 | 苏如春、华邦控股集团有限公司、华邦幸福家园集团有限公司、兰州幸福家园房地产开发有限公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司 |
5 | 西部同泰建设集团有限公司 | 137,500,000.00 | 10,790,694.44 | 保证 | 无 | 苏如春、华邦控股集团有限公司、华邦幸福家园集团有限公司、兰州幸福家园房地产开发有限公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司 |
6 | 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 44,000,000.00 | 4,600,370.76 | 保证 | 无 | 甘肃康美现代农牧产业集团尕豆妹食品工业有限公司、甘肃康润商贸有限公司、甘肃康和良种肉牛繁育有限公司、甘肃康隆商贸有限公司、甘肃金控融资担保集团股份有限公司、师向东、杨全生、张伟 |
7 | 甘肃榆兴生态农业科技开发有限公司 | 59,988,344.61 | 13,872,480.09 | 保证 | 无 | 甘肃金控融资担保集团股份有限公司、金昌嘉远房地产开发有限公司、金昌市裕景房地产开发有限公司、甘肃天亿房地产开发有限公司、榆中润兴蔬菜种植有限公司、榆中宏远渔业有限公司、张建花、张建文、杨旭山 |
8 | 甘肃中天羊业股份有限公司 | 138,974,677.44 | 44,743,636.21 | 保证 | 无 | 甘肃金控融资担保集团股份有限公司、陈耀祥、刘韶琼 |
本公告所列各债权利息余额截止日为我公司受让资产时的交易基准日列示金额,债权本金可能存在变动、错漏以及计算误差,以原已签署的相关合同或法院裁判文书确定金额为准,债权详情请咨询我公司业务四部。
二、交易条件
要求买受人信誉良好,付款方式可议定,并可承担购买债权所带来的风险。
三、交易对象
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,相关法律法规禁止参与不良资产竞价的人员除外。
四、处置方式
拟通过公开方式对外转让,包括但不限于招标、拍卖、要约邀请公开竞价、公开询价等。若公告期内仅有一名符合条件意向投资人,则采取协议转让方式。
五、公告日期及有效期:
公告有效期自本公告发布之日起7个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议,接收书面意向竞买函。
业务联系人:董经理 联系电话:13683311766
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0931-8413381
联系地址:兰州市七里河区瓜州路4800号
甘肃资产管理有限公司
2025年7月8日